Délibération n°2024-10-03
Rapport :
La Présidente expose,
Le Règlement budgétaire et financier (RBF) adopté le 28 mars 2024 prévoit une gestion pluriannuelle des opérations du Syndicat mixte du Parc. L’année budgétaire 2024 est la première à mettre en place cette annualisation du programme d’action. Arrivé à termes de l’année budgétaire en cours, il vous est proposé d’ajuster les prévisions budgétaires initiales de certaines opérations au vu de leur consommation réelle.
Il y a donc lieu de modifier le budget principal du Parc selon les modalités suivantes :
Désignation | Dépenses | Recettes | ||
Diminution de crédits | Augmentation de crédits | Diminution de crédits | Augmentation de crédits | |
INVESTISSEMENT | ||||
R-1312 – subv. transférables | 135 124.17 € | |||
D-2318 – op. 2246 | 16 521.17 € | |||
D-2318 – op. 2253 | 15 003.00 € | |||
D-2318 – op. 2280 | 1 000.00 € | |||
D-2318 – op. 2321 | 17 000.00 € | |||
D-2318 – op. 2204I | 37 600.00 € | |||
D-2318 – op. 2287I | 50 000.00 € | |||
Total Investissement | 136 124.17 € | 1 000.00 € | 135 124.17 € | 0.00 € |
FONCTIONNEMENT | ||||
D-6068 – op. 2204F | 504.86 € | |||
D-6068 – op. 2232 | 15 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2248 | 3 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2252 | 1 500.00 € | |||
D-6068 – op. 2254 | 11 197.23 € | |||
D-6068 – op. 2257 | 67 813.66 € | |||
D-6068 – op. 2263 | 3 449.41 € | |||
D-6068 – op. 2265 | 24 109.50 € | |||
D-6068 – op.2272 | 2350.00 € | |||
D-6068 – op. 2275 | 1 500.00 € | |||
D-6068 – op. 2278 | 2 717.17 € | |||
D-6068 – op. 2279 | 35 160.00 € | |||
D-6068 – op. 2282 | 32 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2283 | 3 321.95 € | |||
D-6068 – op. 2284 | 4 129.85 € | |||
D-6068 – op. 2286 | 654.97 € | |||
D-6068 – op. 2288 | 250.00 € | |||
D-6068 – op. 2300 | 30 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2301 | 8 959.25 € | |||
D-6068 – op. 2307 | 23 965.00 € | |||
D-6068 – op. 2308 | 16 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2314 | 5 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2319 | 20 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2320 | 19 882.00 € | |||
D-6288 – op. 2323 | 12 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2324 | 12 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2325 | 24 480.00 € | |||
D-6068 – op. 2327 | 35 000.00 € | |||
D-6068 – op. 2334 | 800.00 € | |||
D-6068 – op. 9998 | 20 000.00 € | |||
D-65811 – informatique nuage | 20 135.47 € | |||
Total Fonctionnement | 228 440.16 € | 228 440.16 € | 0.00 € | 0.00 € |
TOTAL GENERAL | 364 564.69 € | 229 440.16 € | 135 124.17 € | 0.00 € |
Délibération
- Vu la délibération du Comité syndical n° 2024-04-01 ayant pour objet le règlement budgétaire et financier du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
- Décide de modifier le budget principal du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales dans les conditions présentées ci-dessus ;
- Donne tous pouvoirs à la Présidente pour poursuivre l’exécution de la présente délibération.