Délibération n° 2021-07-01
- Le Président présente les Comptes de Gestion 2020 du budget principal ainsi que du budget annexe établis par le Trésorier du Syndicat Mixte et certifiés conformes par le Trésorier Payeur Général.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical approuve les Comptes de Gestion budget principal ainsi que du budget annexe « Programmes Territoriaux » du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales.
- Le Président présente les Comptes Administratifs 2020 du budget principal ainsi que du budget annexe « Programmes Territoriaux » du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales puis sort de la salle.
Mme Jacqueline BOUYAC, prend la parole et fait procéder au vote.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical adopte les Comptes Administratifs 2020 du budget principal ainsi que du budget annexe « Programmes Territoriaux » du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales.
- Affectation des résultats 2020 :
Résultat d’exécution du budget 2020
Budget Principal | Résultat à la clôture de l’exercice précédent | Part affectée à l’investissement | Solde d’exécution | Résultat de clôture |
Investissement | -250 960.82 € | -336 266.75 € | -587 227.57 € | |
Fonctionnement | 1 122 083.34 € | 250 960.82 € | 237 878.58 € | 1 109 001.10 € |
TOTAL | 871 122.52 € | 250 960.82 € | -98 388.17 € | 521 773.53 € |
Budget Annexe | Résultat à la clôture de l’exercice précédent | Part affectée à l’investissement | Solde d’exécution | Résultat de clôture |
Fonctionnement | -245 704.49 € | 108 283.79 € | -137 420.70 € | |
TOTAL | -245 704.49 € | 108 283.79 € | – 137 420.70 € |
Le Président propose au Comité Syndical d’affecter les résultats définitifs 2020 du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales de la façon suivante :
Budget Principal
Sens | Compte | Objet | Montant | |
Investissement | Dépense | 001 | Solde d’exécution | 587 227.57 € |
Investissement | Recette | 1068 | Besoin de financement | 587 227.57 € |
Fonctionnement | Recette | 002 | Excédent reporté | 521 773.53 € |
Budget Annexe | Sens | Compte | Objet | Montant |
Fonctionnement | Dépense | 002 | Déficit reporté | 137 420.70 € |
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
- Décide D’affecter les résultats définitifs 2020 du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales de la façon suivante :
Budget Principal |
Sens | Compte | Objet | Montant |
Investissement | Dépense | 001 | Solde d’exécution | 587 227.57 € |
Investissement | Recette | 1068 | Besoin de financement | 587 227.57 € |
Fonctionnement | Recette | 002 | Excédent reporté | 521 773.53 € |
Budget Annexe | Sens | Compte | Objet | Montant |
Fonctionnement | Dépense | 002 | Déficit reporté | 137 420.70 € |
- Donne tous pouvoirs au Président pour poursuivre l’exécution de la présente délibération.