Délibération n°2026-05-01
Rapport :
La Présidente rappelle aux membres du Bureau syndical que l‘article 17 des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales prévoit l’élection au sein des membres du Bureau, sur proposition de la Présidence, de 11 Vice-présidents au plus.
Le scrutin de liste à deux tours se déroule à bulletin secret, sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour, la majorité relative au second.
La Présidente propose la liste suivante :
| Nom | Prénom | Fonction |
| AURIAS | Claude | Premier·e vice-Président·e Délégué aux relations extérieures, villes-portes et finances |
| CAHN | Philippe | Vice-président délégué au pastoralisme, sylvo-pastoralisme et agrivoltaïsme lié à l’élevage |
| CREMILLIEUX | Gilles | Vice-président délégué à la culture, au patrimoine et artisanat d’art |
| PHELIPPEAU | Éric | Vice-président délégué à l’environnement, transition écologique et risques naturels |
| PICARD | Patricia | Vice-présidente déléguée à l’agriculture, l’alimentation et la marque Valeurs parc |
| QUEYREL | Kevin | Vice-président délégué à l’éducation et à la jeunesse |
| ROCHAS | Pascale | Vice-présidente déléguée aux paysages et l’habitabilité |
| ROSSI | Agnès | Vice-présidente déléguée à l’action sociale et aux instances de dialogue avec le personnel |
| ROUX | Frédéric | Vice-président délégué au tourisme responsable et durable et marque Valeurs Parc |
| RUYSSCHAERT | Christelle | Vice-présidente déléguée aux énergies renouvelables et à la transition énergétique |
| TENOUX | Gérard | Vice-président délégué aux transitions et adaptation au changement climatique |
Résultat du premier tour de scrutin :
Après dépouillement, l’élection à bulletin secret donne le résultat suivant :
- Nombre de voix présentes ou représentées : 36
- Bulletins nuls (article L.66 du Code électoral) : 0
- Bulletins blancs (article L.65 du Code électoral) : 2
- Abstention (ne prend pas part au vote) : 2
- Suffrages exprimés : 32
- Majorité absolue : 17
Suffrages obtenus :
- Liste présentée : 32 voix
La liste présentée est élue au premier tour, à l’unanimité des suffrages exprimés.
Vu le résultat du scrutin, le Bureau syndical
- Décide de proclamer :
| Nom | Prénom | Fonction |
| AURIAS | Claude | Premier·e vice-Président·e Délégué aux relations extérieures, villes-portes et finances |
| CAHN | Philippe | Vice-président délégué au pastoralisme, sylvo-pastoralisme et agrivoltaïsme lié à l’élevage |
| CREMILLIEUX | Gilles | Vice-président délégué à la culture, au patrimoine et artisanat d’art |
| PHELIPPEAU | Éric | Vice-président délégué à l’environnement, transition écologique et risques naturels |
| PICARD | Patricia | Vice-présidente déléguée à l’agriculture, l’alimentation et la marque Valeurs parc |
| QUEYREL | Kevin | Vice-président délégué à l’éducation et à la jeunesse |
| ROCHAS | Pascale | Vice-présidente déléguée aux paysages et l’habitabilité |
| ROSSI | Agnès | Vice-présidente déléguée à l’action sociale et aux instances de dialogue avec le personnel |
| ROUX | Frédéric | Vice-président délégué au tourisme responsable et durable et marque Valeurs Parc |
| RUYSSCHAERT | Christelle | Vice-présidente déléguée aux énergies renouvelables et à la transition énergétique |
| TENOUX | Gérard | Vice-président délégué aux transitions et adaptation au changement climatique |
Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cette élection.