Délibération n°2026-04-08
Rapport :
Nicole PELOUX présente les résultats d’exécution de l’exercice 2025.
Budget principal
| Budget Principal | Résultat à la clôture de l’exercice précédent | Part affectée à l’investissement | Solde d’exécution | Restes à réaliser à reporter en N+1 | Résultat de clôture |
| Investissement | 254 566.94 € | – 4 726,44 € | 249 840,50 € | ||
| Fonctionnement | 268 487.74 € | 0.00 € | 441 024,76 € | 709 512,50 € | |
| TOTAL | 523 054.68 € | 0.00 € | 436 298,32 € | 959 353,00 € |
Budget annexe « Programmes Territoriaux »
| Budget Annexe | Résultat à la clôture de l’exercice précédent | Part affectée à l’investissement | Solde d’exécution | Restes à réaliser à reporter en N+1 | Résultat de clôture |
| Fonctionnement | – 105 526.34 € | – 140 630,34 € | – 246 156,68 € | ||
| Investissement | 532 302.86 € | 981,44 € | 533 284,30 € | ||
| TOTAL | 426 776.52 € | – 139 648,90 € | 287 127,62 € |
Nicole PELOUX propose au Comité Syndical d’affecter les résultats définitifs 2025 du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, de la façon suivante, correspondant à leur reprise anticipée lors du vote des budgets primitifs 2026 :
| Budget Principal | Sens | Compte | Objet | Montant |
| Investissement | Recette | 001 | Solde d’exécution | 249 840,50 € |
| Fonctionnement | Recette | 002 | Excédent reporté | 709 512,50 € |
| Budget Annexe | Sens | Compte | Objet | Montant |
| Investissement | Recette | 001 | Solde d’exécution | – 246 156,68 € |
| Fonctionnement | Dépense | 002 | Déficit reporté | 533 284,30 € |
Délibération
- Considérant la feuille de route 2025-2027 et plus spécifiquement son engagement dans l’axe « Parc exemplaire » à sécuriser les processus comptables et financiers
Après en avoir délibéré, par 187 voix pour, 2 voix contre et 10 abstentions, le Comité Syndical
- Décide D’affecter les résultats définitifs 2025 du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales de la façon suivante :
| Budget Principal | Sens | Compte | Objet | Montant |
| Investissement | Recette | 001 | Solde d’exécution | 249 840,50 € |
| Fonctionnement | Recette | 002 | Excédent reporté | 709 512,50 € |
| Budget Annexe | Sens | Compte | Objet | Montant |
| Investissement | Recette | 001 | Solde d’exécution | -246 156,68 € |
| Fonctionnement | Dépense | 002 | Déficit reporté | 533 284,30 € |
- Donne tous pouvoirs à la Présidente pour poursuivre l’exécution de la présente délibération.